Sie sind hier:
Universität Wien - Hauptgebäude
Hier geht es direkt zu allen Detailinformationen:
Bildergalerie
nach obenBeschreibung
nach obenDas Hauptgebäude der Universität Wien liegt gut erreichbar im historischen Zentrum von Wien direkt an der Wiener Ringstraße. Der im Stil des Historismus errichtete Bau wurde 1884 eröffnet. Mehr als 28 Hörsäle von 39 m² bis 484 m² wie auch der eindrucksvolle Festsaalbereich in einzigartig historisch-universitärem Ambiente stehen für Veranstaltungen zur Verfügung. Der begrünte Arkadenhof bietet in den Sommermonaten einen stimmungsvollen Rahmen für Events (2472 m²). In den Arkaden selbst findet sich zusätzlich Ausstellungs- und Cateringfläche.
Zusatzinformationen:
- Tageslicht im Meetingbereich
- Nutzbarer Außenbereich
- WLAN kostenlos
- Freie Catererwahl
Meetingräume & Kapazitäten
nach obenMeetingräume
Meetingraum |
Foto |
Fläche |
L/B/H |
Theater
|
Klassenzimmer
|
Blocktafel
|
U-Tafel
|
Bankett
|
Cocktail
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS 31 | Bild anzeigen | 122 m² | 14,2/8,6/3,6 m | 130 | |||||
HS 32 | Bild anzeigen | 122 m² | 14,2/8,6/3,4 m | 130 | |||||
HS 33 | Bild anzeigen | 167 m² | 13,7/12,2/6,2 m | 239 | |||||
HS 34 | Bild anzeigen | 56 m² | 9/6,3/6,3 m | 100 | |||||
HS 41 | Bild anzeigen | 169 m² | 14/12,1/5,8 m | 140 | |||||
HS 42 | Bild anzeigen | 158 m² | 13,2/12/7,8 m | 100 | |||||
HS 46 | Bild anzeigen | 79 m² | 9,3/8,6/5,2 m | 80 | |||||
HS 47 | Bild anzeigen | 122 m² | 14,2/8,6/5 m | 140 | |||||
HS 48 | Bild anzeigen | 79 m² | 9,3/8,6/5,8 m | 40 | |||||
HS 50 | Bild anzeigen | 170 m² | 14/12,2/7,8 m | 140 | |||||
Auditorium Maximum (Audimax) | Bild anzeigen | 460 m² | 24/19,2/7,6 m | 750 | |||||
Elise-Richter-Saal | Bild anzeigen | 115 m² | 12,7/9,1/7 m | 70 | |||||
Prominentenzimmer | 81 m² | 11,5/7,1/3,9 m | 40 | ||||||
Senatssaal | Bild anzeigen | 141 m² | 13,1/10,8/8,4 m | 100 | 40 | 30 | |||
VAM II-Sitzungszimmer | Bild anzeigen | 55 m² | 7,4/7,4/- m | 24 | 16 | ||||
Marietta-Blau-Saal | Bild anzeigen | 106 m² | 12,4/8,6/5 m | 40 | 32 | ||||
Großer Festsaal | Bild anzeigen | 464 m² | 28/16,6/19 m | 288 | 120 | 130 | 230 | ||
Kleiner Festsaal | Bild anzeigen | 223 m² | 21,5/10,4/8,5 m | 212 | 46 | 130 | 160 | ||
Arkadenhof | Bild anzeigen | 2.472 m² | -/-/- m | 550 | 900 | ||||
Seitenaula | 163 m² | 19,2/8,5/6,9 m | |||||||
Aula | Bild anzeigen | 411 m² | 29,8/13,8/9,6 m | ||||||
BIG Hörsaal | Bild anzeigen | 214 m² | 20,8/10,57/- m | 196 | 100 | ||||
Kleiner Hörsaal Tiefparterre | 125 m² | 15,1/8,8/- m | 100 | 56 | |||||
HS 7 | Bild anzeigen | 165 m² | 13,7/12,1/5,8 m | 140 | |||||
HS 16 | Bild anzeigen | 113 m² | 12,6/9/6,9 m | 80 | |||||
HS 21 | Bild anzeigen | 182 m² | 14/13/5,7 m | 140 | |||||
HS 23 | Bild anzeigen | 96 m² | 11,3/8,5/3,2 m | ||||||
HS 27 | 76 m² | 8,9/8,6/3,7 m | 32 | ||||||
Erika-Weinzierl-Saal | Bild anzeigen | 70 m² | 8,9/7,9/3 m | 40 | 40 | 24 | |||
HS 29 | Bild anzeigen | 39 m² | 8,7/4,5/3,4 m | 30 | |||||
HS 30 | Bild anzeigen | 85 m² | 9,9/8,6/3,4 m | 60 |
Raumpläne
nach obenAnfahrt & Erreichbarkeit
nach oben
Universitätsring 1,
1010
Wien
Veranstaltungen
nach oben- AACE EdMedia - Innovate Learning 2023 10.06.2023 - 14.06.2023
- 6th Humanitarian Congress Vienna - Non-Negotiable: The Humanitarian Must-Haves 16.06.2023 - 16.06.2023
- International Conference of the Network Science Society NetSci 2023 10.07.2023 - 14.07.2023
- NEMO2023 Summer School 17.07.2023 - 28.07.2023
- Studiorum Novi Testamenti Sociatas General Meeting 25.07.2023 - 29.07.2023
- 11th European Congress for Analytic Philosophy (ECAP11) 21.08.2023 - 25.08.2023
- 8th Lipidomics Forum 27.08.2023 - 30.08.2023
- International Conference on Topics in Astroparticle and Underground Physics 2023 - TAUP2023 28.08.2023 - 01.09.2023
- 4th Conference on Language, Data and Knowledge - LDK 2023 12.09.2023 - 15.09.2023
- The Women in Law Conference 14.09.2023 - 16.09.2023
- Joint Annual Conference of DGPuK Divisions Digital Communication and Media, Public Spheres and Gender 2023 08.11.2023 - 10.11.2023
- Tagung der ÖGPB - Österreichische Gesellschaft für Neuropsychopharmakologie und biologische Psychiatrie 11.11.2023 - 12.11.2023
- International Conference on Nucleation and Atmospheric Aerosols (ICNAA) 2025 24.08.2025 - 29.08.2025
- 24th International Conference on Operations Research - IFORS 12.07.2026 - 17.07.2026