Sie sind hier:
Hilton Vienna Park
Hier geht es direkt zu allen Detailinformationen:
Bildergalerie
nach obenBeschreibung
nach obenServus im Hilton Vienna Park. Mit 663 Zimmern und über 3500 m² an flexiblen Veranstaltungsräumen sind wir Europas größtes Downtown Meeting und Event-Hotel. Wir sind direkt am wunderschönen Stadtpark gelegen, mitten im Herzen Wiens und dennoch nur 16 Minuten mit dem City Airport Train vom Flughafen entfernt. Von der Wiener Moderne und Sezession inspiriert, haben wir ein einzigartiges Hotelerlebnis geschaffen, das den zauberhaften Charme der Stadt einfängt. Wir sind stolz auf die größte Executive Lounge Wiens mit Park Terrasse sowie unsere enge Zusammenarbeit mit den besten lokalen Partner. Mit unserer lebendigen Bar SELLENY‘S und dem harmonischen Restaurant LENZ – Social Dining bieten wir gastronomische Highlights. Unser leidenschaftliches Team setzt alles daran, Ihnen authentische Erlebnisse zu bieten, die Ihr Event einzigartig und unvergesslich machen.
Zusatzinformationen:
- WLAN in Zimmern kostenpflichtig
- WLAN in öffentlichen Bereichen kostenlos
- Tageslicht im Meetingbereich
- Garage / Parkplatz
- Gastronomie
- Fitness / Wellness
- Umweltzeichen
Meetingräume & Kapazitäten
nach obenMeetingräume
Meetingraum |
Foto |
Fläche |
L/B/H |
Theater
|
Klassenzimmer
|
Blocktafel
|
U-Tafel
|
Bankett
|
Cocktail
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Klimt Hall 1 | 168 m² | 20/8,4/5,8 m | 100 | 70 | 50 | 40 | 100 | 100 | |
Grand Klimt Hall 2 | 268 m² | 20/13,4/5,8 m | 260 | 160 | 50 | 75 | 170 | 240 | |
Grand Klimt Hall 3 | 168 m² | 20/8,4/5,8 m | 100 | 70 | 50 | 40 | 100 | 100 | |
Park Suite 10 | 68 m² | 15/4,5/3,1 m | 50 | 16 | 28 | 40 | 45 | ||
Park Suite 9 | Bild anzeigen | 114 m² | 15/7,6/3,1 m | 100 | 50 | 32 | 30 | 80 | 90 |
Park Suite 8 | 114 m² | 15/7,6/3,1 m | 100 | 50 | 32 | 30 | 80 | 90 | |
Park Suite 7 | Bild anzeigen | 114 m² | 15/7,6/3,1 m | 100 | 50 | 32 | 30 | 80 | 90 |
Park Suite 6 | Bild anzeigen | 55 m² | 7,5/7,3/3,1 m | 40 | 24 | 18 | 18 | 40 | 30 |
Park Boardroom | Bild anzeigen | 53 m² | 7/7,5/3,1 m | 12 | |||||
Park Suite 5 | Bild anzeigen | 92 m² | 8,1/11,3/3,1 m | 70 | 32 | 18 | 17 | 60 | 60 |
Park Suite 1 | 60 m² | 8,6/7/3,1 m | 60 | 28 | 18 | 18 | 40 | ||
Park Suite 2 | 60 m² | 8,6/7/3,1 m | 60 | 28 | 18 | 18 | 40 | ||
Park Suite 3 | 60 m² | 8,6/7/3,1 m | 60 | 28 | 18 | 18 | 40 | ||
Park Suite 4 | 60 m² | 8,6/7/3,1 m | 60 | 28 | 18 | 18 | 40 | ||
Grand Park Hall 1 | 270 m² | 26/10,4/6 m | 280 | 140 | 102 | 74 | 192 | 280 | |
Grand Park Hall 2 | 260 m² | 26/10/6 m | 280 | 140 | 102 | 74 | 192 | 260 | |
Grand Park Hall 3 | 296 m² | 26/11,4/6 m | 280 | 149 | 102 | 74 | 192 | 260 | |
Park Ensemble | 274 m² | 31,8/8,6/3,6 m | 14 | 450 | |||||
Yard (Foyer) | 700 m² | -/-/- m | 400 | ||||||
Klimt Ensemble (Foyer) | 150 m² | -/-/- m | 150 | ||||||
Park Library Boardroom | 48 m² | 7,1/6,8/2,5 m | 8 | 16 | |||||
Green Room 1 | Bild anzeigen | 50 m² | 7,5/7,3/3,1 m | 40 | 20 | 14 | 16 | ||
Green Room 2 | 50 m² | 7,5/7,3/3,1 m | 40 | 20 | 14 | 16 | |||
Extra Room | Bild anzeigen | 40 m² | 6,7/5,9/3,2 m | 30 | 14 |
Kombinierte Räume
Meetingraum |
Foto |
Fläche |
L/B/H |
Theater
|
Klassenzimmer
|
Blocktafel
|
U-Tafel
|
Bankett
|
Cocktail
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Klimt Hall 1+2+3 | 604 m² | 20/30,2/5,8 m | 460 | 300 | 430 | 460 | |||
Grand Klimt Hall 1+2 | 436 m² | 20/21,8/5,8 m | 360 | 230 | 270 | 340 | |||
Grand Klimt Hall 2+3 | 436 m² | 20/21,8/5,8 m | 360 | 230 | 270 | 340 | |||
Park Suite 9+10 | 182 m² | 15/12,1/3,1 m | 120 | 135 | |||||
Park Suite 8+9 | 228 m² | 15/15,2/3,1 m | 160 | 180 | |||||
Park Suite 7+8 | 228 m² | 15/15,2/3,1 m | 160 | 180 | |||||
Park Suite 8+9+10 | 308 m² | 15/20,5/3,1 m | 200 | 220 | |||||
Park Suite 7+8+9 | 342 m² | 15/22,8/3,1 m | 240 | 270 | |||||
Park Suite 7-10 | 410 m² | 15/27,3/3,1 m | 280 | 315 | |||||
Grand Park Hall 1+2 | 530 m² | 26/20,4/6 m | 560 | 290 | 384 | 560 | |||
Grand Park Hall 1+2+3 | Bild anzeigen | 826 m² | 26/31,8/6 m | 840 | 437 | 530 | 840 | ||
Grand Park Hall 2+3 | 556 m² | 26/21,4/6 m | 560 | 290 | 384 | 560 | |||
Park Suite 6-10 | 465 m² | 15/15,2/3,1 m | 320 | 345 |
Raumpläne
nach obenAnfahrt & Erreichbarkeit
nach obenVeranstaltungen
nach oben- Purina Animal Nutrition Chow Honor Council 2023 11.04.2023 - 16.04.2023
- Nokia: Wavelengths 2023 EMEA-LAT 25.04.2023 - 28.04.2023
- 9. International TCG Retail Summit 23.05.2023 - 25.05.2023
- SAE 2023 International Conference on Icing of Aircraft, Engines, and Structures 19.06.2023 - 23.06.2023
- International Softwood Conference 2023 11.10.2023 - 12.10.2023
- IEEE SENSORS 2023 29.10.2023 - 01.11.2023
- 30th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility - COGI 23.11.2023 - 25.11.2023
- IPE CONFERENCE & AWARDS 2023 29.11.2023 - 30.11.2023
- 4. Wiener Lymphologisches Symposium 01.12.2023 - 02.12.2023
- Internet Engineering Task Force 2026 - IETF126 14.07.2026 - 24.07.2026