Sie sind hier:
Meetingraum | Foto | Fläche | L/B/H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardesalon (2017-2021 Sitz Österr. Parlament) | 84 m² | 10,5/8,0/8,0 m | 70 | 50 | 60 | 110 | |||
Maria Theresien App. II | Bild anzeigen | 83 m² | 10,5/7,9/4,9 m | 50 | 30 | 50 | 60 | ||
Künstlerzimmer | Bild anzeigen | 82 m² | 11,9/6,9/4,8 m | 88 | 40 | 60 | 80 | ||
Maria Theresien App. I | 79 m² | 10,3/7,7/4,9 m | 60 | 28 | 50 | 60 | |||
Entree-Zimmer | 76 m² | 9,1/8,3/5,0 m | |||||||
Sitzungssaal (2017-2021 Sitz Österr. Parlament) | Bild anzeigen | 72 m² | 8,0/8,5/5,5 m | 72 | 36 | 70 | 100 | ||
Maria Theresien App. III | 70 m² | 8,7/8,0/4,9 m | 56 | 24 | 50 | 60 | |||
Radetzky App. I | 66 m² | 8,8/7,5/4,8 m | 60 | 25 | 40 | 60 | |||
Radetzky App. III | 61 m² | 8,0/7,7/4,8 m | 48 | 20 | 40 | 60 | |||
Kugel (2017-2021 Sitz Österr. Parlament) | Bild anzeigen | 46 m² | -/7,0/5,5 m | 20 | |||||
Festsaal | Bild anzeigen | 989 m² | 42,8/23,1/14,9 m | 1210 | 560 | 660 | 1500 | ||
Großer Redoutensaal (2017-2021 Sitz Österr. Parlament) | Bild anzeigen | 680 m² | 40,0/17,0/16,0 m | 700 | 320 | 450 | 800 | ||
Zeremoniensaal | Bild anzeigen | 575 m² | 30,1/19,1/11,8 m | 500 | 230 | 340 | 600 | ||
Metternichsaal | 452 m² | 33,4/13,7/6,8 m | 660 | 280 | 252 | 750 | |||
Seitengalerie | 423 m² | 49,1/8,8/6,8 m | 400 | ||||||
Dachfoyer (2017-2021 Sitz Österr. Parlament) | Bild anzeigen | 360 m² | 24,0/15,0/10,0 m | 250 | 134 | 250 | 400 | ||
Vorsaal | 324 m² | 24,7/13,1/7,4 m | 180 | 300 | |||||
Hofburg Foyer | 312 m² | 24,6/12,7/7,5 m | 420 | 224 | 180 | 450 | |||
Prinz Eugen Saal | 277 m² | 35,0/7,9/6,7 m | 300 | 130 | 190 | 300 | |||
Wintergarten | 272 m² | 19,6/13,9/11,4 m | 160 | 250 | |||||
Forum | Bild anzeigen | 256 m² | 24,4/10,5/6,4 m | 240 | 120 | 130 | 250 | ||
Hofburg Galerie | Bild anzeigen | 256 m² | 24,4/10,5/8,5 m | 290 | 130 | 140 | 250 | ||
Kleiner Redoutensaal (2017-2021 Sitz Österr. Parlament) | Bild anzeigen | 248 m² | 22,5/11,0/13,0 m | 210 | 150 | 150 | 300 | ||
Gardehalle I | 215 m² | 26,6/8,1/3,2 m | 210 | 120 | 170 | 200 | |||
Gardehalle II | 207 m² | 33,9/6,1/6,4 m | |||||||
Rittersaal | 170 m² | 18,7/9,1/5,3 m | 200 | 105 | 120 | 150 | |||
Gartensaal | 166 m² | 13,6/12,2/3,3 m | 180 | 100 | 110 | 200 | |||
Schatzkammersaal | 162 m² | 18,8/8,6/4,8 m | 160 | 80 | 110 | 160 | |||
Geheime Ratstube | Bild anzeigen | 158 m² | 16,6/9,5/5,1 m | 180 | 84 | 120 | 150 | ||
Antekammer | 156 m² | 16,2/9,6/5,5 m | 103 | 70 | 80 | 150 | |||
Marmorsaal | 150 m² | 14,9/10,1/5,4 m | 155 | 84 | 80 | 150 | |||
Erzherzog Karl Saal | 139 m² | 22,0/6,3/6,6 m | 130 | 60 | 100 | 150 | |||
Seitenhalle | 136 m² | 22,5/6,0/6,7 m | |||||||
Orchestergang | 129 m² | 23,8/5,4/6,6 m | |||||||
Trabantenstube | Bild anzeigen | 121 m² | 13,3/9,1/5,4 m | 120 | 59 | 80 | 120 | ||
Passageraum | 106 m² | 21,7/4,9/6,4 m | |||||||
Radetzky App. II | Bild anzeigen | 89 m² | 12,9/6,9/4,8 m | 80 | 45 | 60 | 60 | ||
Untere Lounge (2017-2021 Sitz Österr. Parlament) | 88 m² | 11,0/8,0/4,0 m | 70 | 40 | 70 | 110 | |||
Mittlere Lounge (2017-2021 Sitz Österr. Parlament) | 84 m² | 10,5/8,0/4,0 m | 75 | 40 | 70 | 110 |
Meetingraum | Foto | Fläche | L/B/H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOFBURG Vienna Parterre & Mezzanin | 6400 m² | -/-/- m | 3000 | ||||||
Festsaal+Zeremoniensaal | 3020 m² | -/-/- m | 1000 | ||||||
Festsaal+Zeremoniensaal+Salons | 5500 m² | -/-/- m | 1500 |
Die erste Adresse Europas
Wo einst Monarchen Audienz hielten, fasziniert heute die HOFBURG Vienna als internationales Kongress- und Veranstaltungszentrum. In der HOFBURG Vienna schreibt jeder Saal seine Geschichte.
Ob bedeutende Komponisten vergangener Epochen, von Haydn über Beethoven bis Mozart, hier ihre Uraufführungen hatten, oder ob eine Reihe von gekrönten Häuptern oder die US- und sowietischen Präsidenten von Kennedy bis Chruschtschow, hier politische Entscheidungen trafen, die Hofburg hieß und heißt das 'Who is Who' der Weltgeschichte willkommen.
Heute finden jährlich bis zu 350 Veranstaltungen statt. Auf 17.000 m2; Veranstaltungsfläche bietet die HOFBURG Vienna den idealen Rahmen für Veranstaltungen von 50 bis 4.900 Personen. Sie haben die Wahl zwischen großzügigen Prunkräumen wie dem Festsaal (bis zu 1.210 Personen) oder dem Großen Redoutensaal (bis zu 700 Personen) und dem Zeremoniensaal (bis zu 500 Personen). Moderne Glasarchitektur wie das Dachfoyer (bis zu 250 Personen) und die Hofburg Galerie (bis zu 350 Personen) verbinden harmonisch das Gestern mit dem Heute.
Im Herzen von Wien gelegen - mit 8.000 Hotelzimmern, 40 Restaurants und prächtigen Einkaufsstraßen in Gehentfernung - ist die HOFBURG Vienna die erste Adresse Europas für Kongresse und Tagungen, aber auch Messen, Konzerte und Bälle.
Konferenzbereich:
- 17.000 m² Fläche
- 35 Veranstaltungsräume für 50 - 1.200 Personen
- Events von 50 - 4.900 Personen
- Ausstellungsflächen
- Büros und Nebenräume
- Presseräume
- Garderobe- und Aufenthaltsräume
- Parkplatz
- 4 Haupteingänge
- 6 Aufzüge
- 3 Frachtenaufzüge
Ausstellungsbereich:
- Ausstellungsflächen für 1.000 m2 – 4.000 m2 brutto
- Multifunktionelle Veranstaltungsflächen für Produktpräsentationen
Technische Einrichtungen:
- Eingebaute und mobile Simultandolmetschanlagen
- Digitale Tonmischpulte inkl. Digitales Multicore
- Beschallungsanlagen (Line-Array, D&B/JBL)
- Whole Hog Lichtmischpult
- Moving Heads (Vari-Lite)
- LED Effektlicht
- Projektionstechnik
- Videoinformationssystem
- Videoüberwachungssystem
- Symmetrische Internet-Standleitung bis zu 10 Gbit/s
- Redundante Internetleitung auf Anfrage
- Glasfaser/Ethernet-Verkabelung
- Gesicherte Leitungen mit Ausfallsicherheit
- Umfangreiche IT Security bei Veranstaltungen
- freies WLAN im gesamten Haus
- diverse WLAN-Optionen und Addons, Preise auf Anfrage
- Umfangreiche IT-Services und Pakete, Preise auf Anfrage
- Ü-Wagen Anschlusskasten
Gastronomie:
- Lounges
- Café-Restaurant
- Cocktails und Empfänge
- Galabankette und Buffets
- Snack-Bars und Kaffeepausen
- Business Lunches
- Hochzeiten
- Feste und Feiern
- Theme Parties
- Green Catering
Serviceleistungen:
Kompetente Beratung bei:
- Raumkonzept, Veranstaltungsablauf
- Event-Technik
- Erstellung von individuell angepassten Raumplänen
- Green Meeeting/Event Zertifizierung
- Mitgestaltung der Kongresswerbung
- Koordination mit unseren Catering Partnern
Kontaktvermittlung zu Partnern wie:
- Kongressorganisation
- Ausstellungsorganisation
- Hotels
- Event- und Künstleragenturen
- Technikfirmen
- Dolmetschdienste
- Presseagenturen
- Gärtner und Floristen
- Fotografen
Zusatzinformation: