Sie sind hier:
Meetingraum | Foto | Fläche | L/B/H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Bild anzeigen | 40 m² | -/-/- m | 40 | 17 | 20 | 16 | 16 | 80 |
M2 | Bild anzeigen | 38 m² | -/-/- m | 50 | 19 | 18 | 15 | 16 | 80 |
M3 | 39 m² | -/-/- m | 40 | 18 | 18 | 15 | 16 | 80 |
Meetingraum | Foto | Fläche | L/B/H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3+4 | 90 m² | -/-/- m | 110 | 50 | 36 | 30 | 50 | 180 | |
M4 | 50 m² | -/-/- m | 50 | 25 | 20 | 15 | 16 | 100 |
ROOMZ GASOMETER. MORE THAN YOU EXPECT.
Genießen Sie Business Class Komfort zum Economy Preis! Mit unserem 24/7 Service, den gewohnten roomz typischen Annehmlichkeiten sowie einer exzellenten Verkehrsanbindung, erleben Sie Design, das sich nicht nur sehen lassen kann, sondern auch mit durchdachten Details zu einem Mehr an Qualität beiträgt.