Sie sind hier:
Meetingraum | Foto | Fläche | L/B/H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lounge+Engelraum | Bild anzeigen | 86 m² | -/-/- m | 60 | |||||
Augustinerlesesaal | Bild anzeigen | 165 m² | 30/5,5/- m | 104 | |||||
Atrium | Bild anzeigen | 135 m² | 10/13.5/- m | 100 | 80 | 120 | |||
Prunksaal | Bild anzeigen | 1280 m² | 80/4,5/19,6 m | 300 | |||||
Refektorium | Bild anzeigen | 83 m² | 11/7,5/- m | 50 | 60 | 60 | |||
Oratorium | Bild anzeigen | 122 m² | 16,5/7,5/- m | 100 | 90 | 150 | |||
Sala Terrena | Bild anzeigen | 202 m² | 15/13,5/7 m | 130 | 80 | 200 | |||
Camineum | Bild anzeigen | 374 m² | 27,5/13,5/7 m | 350 | 260 | 480 | |||
Van Swieten Saal | Bild anzeigen | 113 m² | 13,5/7,5/- m | 60 | 50 | 90 |
Meetingraum | Foto | Fläche | L/B/H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurum (Camineum, Sala Terrena, Atrium) | 973 m² | -/-/- m | |||||||
Augustiner Trakt (Van Swieten Saal, Oratorium, Refektorium, Lounge+Engelraum) | Bild anzeigen | 459 m² | -/-/- m |
Die Österreichische Nationalbibliothek bietet das passende Ambiente für Ihr Event. Die repräsentativen Räume am Josefsplatz aus unterschiedlichen Epochen und Stilrichtungen erlauben sowohl Events für kleine Gruppen als auch Festempfänge mit bis zu 800 Gästen. Zusätzlich wird freie Wahl bei Catering-, Technik- und Dekorationsunternehmen geboten.