Sie sind hier:
Meetingraum | Foto | Fläche | L/B/H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belvedere Süd (8. Stock) | 20 m² | 3,9/5,1/2,8 m | 15 | 6 | 10 | 8 | |||
Belvedere Central (8. Stock) | 20 m² | 3,9/5,1/2,8 m | 15 | 6 | 10 | 8 | |||
Belvedere Ost (7. Stock) | 20 m² | 3,9/5,1/2,8 m | 15 | 6 | 10 | 8 | |||
Belvedere West (7. Stock) | 20 m² | 3,9/5,1/2,8 m | 15 | 6 | 10 | 8 | |||
Belvedere Nord (8. Stock) | 44 m² | 8,6/5,1/2,8 m | 30 | 12 | 20 | 12 |
Meetingraum | Foto | Fläche | L/B/H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quartier 1 (Belvedere Nord+Central, 8. Stock) | 64 m² | 12,5/5,1/2,8 m | 50 | 20 | 30 | 16 | |||
Quartier 2 (Belvedere Central+Süd, 8. Stock) | 40 m² | 7,8/5,1/2,8 m | 30 | 12 | 20 | 12 | |||
Quartier 3 (Belvedere Ost+West, 7. Stock) | 44 m² | 8,6/5,1/2,8 m | 30 | 12 | 20 | 12 | |||
Quartier Belvedere (Nord+Central+Süd, 8. Stock) | 84 m² | 16,4/5,1/2,8 m | 78 | 24 | 34 | 22 | 50 | 100 |
Das QBC verbindet beste Lage und Innenstadtnähe mit den Vorzügen eines hochmodernen Office-Parks. Genießen Sie größtmöglichen Komfort, gepaart mit der völlig einzigartigen Arbeits- & Lebensqualität des neuen Stadtteils Quartier Belvedere. Büros, Hotels, Wohnungen, Geschäfte, Gastronomie, Schulen, Gesundheitseinrichtungen und Parks verleihen dem Standort eine besondere Vielfalt und Lebendigkeit.Die direkte Anbindung an den neuen Hauptbahnhof ermöglicht eine bequeme Anreise mit der Bahn und unterstreicht die Nachhaltigkeit dieses attraktiven und prestigeträchtigen Standorts.