Sie sind hier:
Meetingraum | Foto | Fläche | L/B/H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQ Libelle (verfügbar ab 04/2020) | Bild anzeigen | 216 m² | 17/12/4 m | 158 | 80 | 52 | 44 | 110 | 298 |
Ovalhalle | Bild anzeigen | 298 m² | 24,2/16,8/5,8 m | 190 | 80 | 48 | 40 | 150 | 360 |
Arena21 | Bild anzeigen | 275 m² | 29,3/7,9/5,4 m | 250 | 150 | 56 | 48 | 170 | 350 |
Foyer (Ovalhalle + Arena21) | Bild anzeigen | 77 m² | 8,2/9,4/5,8 m | ||||||
Barocke Suite A | Bild anzeigen | 104 m² | 11,6/9/6,2 m | 100 | 48 | 32 | 32 | 100 | 100 |
Barocke Suite C | Bild anzeigen | 43 m² | 6,1/7/7 m | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 |
Barocke Suite B | Bild anzeigen | 40 m² | 5,6/7/7 m | 30 | 18 | 16 | 16 | 30 | 30 |
Mezzanin | Bild anzeigen | 31 m² | 7,8/3,6/2,6 m | 20 | 16 | 14 | 16 | 30 | 20 |
Foyerbereich+Balkon (Barocke Suiten) | Bild anzeigen | 148 m² | -/-/- m |
Meetingraum | Foto | Fläche | L/B/H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arena21 + Ovalhalle + Foyer | 722 m² | -/-/- m | 320 | 710 | |||||
Ovalhalle + Foyer | 374 m² | -/-/- m | 150 | 360 | |||||
Arena21 + Foyer | Bild anzeigen | 352 m² | -/-/- m | 170 | 350 | ||||
Barocke Suite A+B+C | Bild anzeigen | 187 m² | -/-/- m | 100 | 100 | 100 | |||
Barocke Suite A+B | Bild anzeigen | 144 m² | -/-/- m | 100 | 100 | 100 |
Im Zentrum Wiens gelegen bietet das MQ mit seiner Mischung aus Kunst-, Schaffens- und Lebensraum ein einzigartiges Ambiente für Veranstaltungen. Durch den Mix aus historischen Gebäuden sowie moderner Museumsarchitektur finden Seminare, Konferenzen, Produktpräsentationen, Pressekonferenzen und Firmenevents hier einen exklusiven Rahmen.